人數及特性
| 序號 | 標題 | 附件下載 | 張貼日 |
|---|---|---|---|
| 01 | A01近五年在監所各類收容人數_按月更新 | pdf ods | 114-11-20 |
| 02 | A02近五年看守所及其附設勒戒處所收容人數_按月更新 | pdf ods | 114-11-20 |
| 03 | A03監獄在監受刑人罪名_按月更新 | pdf ods | 114-11-20 |
| 04 | A04監獄在監受刑人應執行刑刑名_按月更新 | pdf ods | 114-11-20 |
| 05 | B01新入監受刑人罪名統計_每半年更新 | pdf ods | 114-07-17 |
| 06 | B02新入監受刑人宣告刑刑名_每半年更新 | pdf ods | 114-07-17 |
| 07 | B03新入監受刑人入監前教育程度_每半年更新 | pdf ods | 114-07-17 |
| 08 | B04新入監受刑人性別年齡統計_每半年更新 | pdf ods | 114-07-17 |
| 09 | B05監獄出獄受刑人罪名_每半年更新 | pdf ods | 114-07-17 |
| 10 | B06監獄假釋出獄受刑人罪名_每半年更新 | pdf ods | 114-07-17 |
| 11 | B07看守所新入所被告性別及年齡_每半年更新 | pdf ods | 114-07-17 |
| 12 | B08看守所附設勒戒處所新入所受觀察勒戒人性別及年齡_每半年更新 | pdf ods | 114-07-17 |
